原材料を比較する
商品名 | ウォーカー ショートブレッドフィンガー | ウォーカー ショートブレッドハイランダー | グランマワイルズ ショートブレッドメルツ | グランマワイルズ バタースコッチビスケット | トロウマッド パレ | トロウマッド ガレット | パオロ・ラッツァローニ アマレッティ | ビエイラ・デ・カストロ ポルトマリア | ロータス オリジナルカラメルビスケット | ポピーズ カラメルビスケット | トロウマッド レースクレープ | ニーオーケッシュ ジンジャースナップス オリジナル | サンジョルジュ プティブール | ピエールビスキュイットリー バンビーニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | 小麦粉、バター、砂糖、食塩 | 小麦粉、バター、砂糖、食塩 | 小麦粉、バター、砂糖、食塩 | 小麦粉、砂糖、バター、加工油脂、 バタースコッチクラム(砂糖、ぶどう糖、バター、植物油脂)、 食塩/香料 | 小麦粉、バター、砂糖、卵黄(卵を含む)、 牛乳、食塩、脱脂乳/膨張剤 | 小麦粉、バター、砂糖、鶏卵、食塩、 脱脂乳 | 砂糖、小麦粉、卵白(卵を含む)、杏仁、 乳たんぱく/膨張剤、香料 | 小麦粉、砂糖、植物油脂、ぶどう糖果糖液糖、 でん粉、全粉乳、麦芽抽出物、食塩/膨張剤、 乳化剤、香料、酸化防止剤(亜硫酸塩) | 小麦粉、砂糖、植物油脂、シュガーシロップ、 大豆粉(遺伝子組み換えでない)、食塩、 シナモン/膨張剤 | 小麦粉、砂糖、植物油脂、シュガーシロップ、 シナモン、食塩/膨張剤 | 小麦粉、砂糖、バター、脱脂粉乳、食塩、 麦芽エキス/乳化剤、膨張剤、 (原材料の一部に大豆を含む) | 小麦粉、砂糖、植物油脂、液糖、クローブ、 シナモン、ジンジャー、食塩/膨張剤 | 小麦粉、砂糖、濃縮バター、グルコースシロップ、 ホエイパウダー、食塩、脱脂粉乳、 乳たん白/膨張剤、香料 | 砂糖、小麦粉、全卵、脱脂粉乳、食塩 |
バター含有量 | 32% | 29% | 30% | 9% | 33% | 29% | – | – | – | – | 16% | – | 8.5% | – |
カロリーを比較する
100gあたりの栄養成分を比較しました。
商品名 | ウォーカー ショートブレッドフィンガー | ウォーカー ショートブレッドハイランダー | グランマワイルズ ショートブレッドメルツ | グランマワイルズ バタースコッチビスケット | トロウマッド パレ | トロウマッド ガレット | パオロ・ラッツァローニ アマレッティ | ビエイラ・デ・カストロ ポルトマリア | ロータス オリジナルカラメルビスケット | ポピーズ カラメルビスケット | トロウマッド レースクレープ | ニーオーケッシュ ジンジャースナップス オリジナル | サンジョルジュ プティブール | ピエールビスキュイットリー バンビーニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 533kcal | 514kcal | 519kcal | 515kcal | 513kcal | 505kcal | 405kcal | 420kcal | 481kcal | 487kcal | 470kcal 400kcal | 400kcal | 426kcal | 381kcal |
タンパク質 | 5.6g | 5.2g | 5g | 4.7g | 5.8g | 5.6g | 6.4g | 6.9g | 4.9g | 5.7g | 6.4g 16.4g | 3.3g | 7.4g | 8g |
脂質 | 30.3g | 26.9g | 28g | 26g | 27.6g | 24.1g | 4.0g | 8.4g | 19.0g | 18g | 16.4g 14g | 13.3g | 9.6g | 3.5g |
炭水化物 | 60.5g | 63.6g | 63g | 64g | 63.3g | 66.5g | 85.2g | 79.3g | 72.6g | 74g | 71.7g 61g | 66.7g | 75.9g | 80g |
糖質 | 16.2g | 23.5g | 30g | 32g | 記載なし | 記載なし | 64g | 記載なし | 記載なし | 34g | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 78.5g |
食塩相当量 | 0.7g | 0.7g | 1.09g | 0.98g | 1.1g | 1.0g | 0.15g | 1.1g | 0.37g | 0.33g | 0.6g 0.5g | 1.6g | 1.1g | 0.41g |
値段を比較する
商品名 | ウォーカー ショートブレッドフィンガー | ウォーカー ショートブレッドハイランダー | グランマワイルズ ショートブレッドメルツ | グランマワイルズ バタースコッチビスケット | トロウマッド パレ | トロウマッド ガレット | パオロ・ラッツァローニ アマレッティ | ビエイラ・デ・カストロ ポルトマリア | ロータス オリジナルカラメルビスケット | ポピーズ カラメルビスケット | トロウマッド レースクレープ | ニーオーケッシュ ジンジャースナップス オリジナル | サンジョルジュ プティブール | ピエールビスキュイットリー バンビーニ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量(枚数) | 150g(8枚) | 200g(9枚) | 150g(10枚) | 150g(10枚) | 100g(6枚) | 100g(12枚) | 150g(-個) | 200g(33枚) | 156g(25枚) | 150g(25枚) | 85g(20枚) | 150g(26枚) | 175g(24枚) | 100g(20枚) |
価格(税込み) | 429円 | 689円 | 348円 | 348円 | 358円 | 358円 | 321円 | 124円 | 340円 | 258円 | 378円 | 248円 | 248円 | 321円 |
100gあたりの価格 | 286円 | 344.5円 | 232円 | 232円 | 358円 | 358円 | 214円 | 62円 | 217.9円 | 172円 | 444.7円 | 165.3円 | 141.7円 | 321円 |
1枚あたりの価格 | 53.6円 | 76.5円 | 34.8円 | 34.8円 | 59.6円 | 29.8円 | – | 3.7円 | 13.6円 | 10.3円 | 18.9円 | 9.5円 | 10.3円 | 16円 |
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
クッキーと相性のよいゆず茶の比較記事もあるので、買い物前にチェックしてみてください!